BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 03
BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 04
BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 05
BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 06
BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 07
BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 08
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 11
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 12
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 13
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 14
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 15
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 16
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 17
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 18
BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 01
BOCHU-DP.P.T0005AA - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 02
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 09
BOCHU-P.S.J0020 - BOCHU Ceramic Locking Ring | Koenig Machinery - Image 10

BOCHU Ceramic Locking Ring

$121.00
SKU: BOCHU-DP.P.T0005AA

The BOCHU Ceramic Locking Ring helps secure the ceramic body and nozzle assembly on compatible BOCHU BLT laser cutting heads. The ceramic construction supports stable positioning in high-temperature cutting environments and helps maintain consistent cutting performance.

  • Application: Securing the ceramic body and nozzle assembly on compatible BOCHU BLT cutting heads

SKU: BOCHU-DP.P.T0005AA

BOCHU-DP.P.T0005AA
BOCHU-P.S.J0020
Add to Wishlist

American Express Apple Pay Google Pay Mastercard PayPal Shop Pay Visa